Official National League
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Sport Netanya Old B 14 +21 36
2 Haifa רמת 14 0 24
3 Nazrat אחי 14 -1 20
4 Petah-Tikva הפועל 14 0 19
5 Krayot אחי 14 +3 19
6 Arad בית"ר שמשון 14 -6 12
7 Tverya בית"ר שמשון 14 -9 11
8 Sport Netanya B 14 -8 10
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles B 14 +188 42
2 BYTA 14 +88 36
3 BS Ram´alla 14 -41 16
4 Jerusalem בני 14 -52 16
5 Rishon-Leziyon אינטר 14 -51 14
6 Hapoel Jerusalém 14 -41 13
7 Raanana נס 14 -44 12
8 BS Ashdod 14 -47 11
Games