Allsvenskan
      
      
        
           Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
 
          Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
      
    
   Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
 
          Sweden |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Två Kronor | 14 | +262 | 39 | 
| 2 |  NK VICTORIA | 14 | +156 | 33 | 
| 3 |  Real Byle FC | 14 | +175 | 30 | 
| 4 |  Lokomotiv 31 | 14 | +134 | 30 | 
| 5 |  Degerfors FF | 14 | -129 | 11 | 
| 6 |  Filipstad BK | 14 | -223 | 11 | 
| 7 |  Filipstad FF | 14 | -190 | 6 | 
| 8 |  Järfälla BK | 14 | -185 | 6 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Två Kronor B | 14 | +156 | 42 | |||||
| 2 |  Borgholm BK | 14 | -16 | 20 | |||||
| 3 |  Stockholm Golf | 14 | -26 | 19 | |||||
| 4 |  Vännäs FF | 14 | -22 | 16 | |||||
| 5 |  Arboga IK | 14 | -15 | 15 | |||||
| 6 |  GIF Västerås | 14 | -30 | 15 | |||||
| 7 |  Västerås IS | 14 | -19 | 14 | |||||
| 8 |  Arboga CK | 14 | -28 | 9 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Real Byle FC B | 14 | +38 | 40 | |||||
| 2 |  Gammelstaden SK | 14 | +5 | 23 | |||||
| 3 |  Lokomotiv 31 B | 14 | +1 | 20 | |||||
| 4 |  AIK Falköping | 14 | -7 | 18 | |||||
| 5 |  Vallentuna CK | 14 | -4 | 16 | |||||
| 6 |  IK Kävlinge | 14 | -13 | 15 | |||||
| 7 |  FC Malmö | 14 | -6 | 13 | |||||
| 8 |  Halmstad KFF | 14 | -14 | 10 | |||||
| Games | |||||||||



