Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 ZT Chargers 14 +215 257
2 จันทบุรี UTD 14 -14 39
3 พิษณุโลก UTD 14 -34 33
4 ปทุมธานี FC 14 -29 32
5 กระบี่ UTD 14 -40 24
6 ปทุมธานี UTD 14 -29 24
7 FC นครราชสีมา 14 -32 18
8 Tak FC 14 -37 11
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 ZT Chargers B 14 +113 155
2 SC ตรัง 14 +6 47
3 SC กรุงเทพฯ 14 -13 28
4 เชียงราย 14 -17 27
5 SL Roi Et 14 -12 26
6 FC แม่ฮ่องสอน 14 -25 23
7 สงขลา FC 14 -19 17
8 ตาก 14 -33 16
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 FC ระยอง 14 +11 42
2 SC Sukothai 14 +8 38
3 จันทบุรี FC 14 +4 38
4 อุบลราชธานี 14 -2 29
5 FC ภูเก็ต 14 -3 27
6 SL สมุทรปราการ 14 -9 23
7 ราชบุรี FC 14 -2 19
8 ภูเก็ต FC 14 -7 14
Games