Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 ZT Chargers 14 +261 303
2 SC ตรัง 14 -25 44
3 SL Roi Et 14 -23 33
4 ปทุมธานี FC 14 -36 31
5 พิษณุโลก UTD 14 -51 25
6 จันทบุรี UTD 14 -36 25
7 อุบลราชธานี 14 -48 17
8 จันทบุรี FC 14 -42 17
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Tak FC 14 +7 40
2 FC ระยอง 14 +2 31
3 FC แม่ฮ่องสอน 14 +2 30
4 SC กรุงเทพฯ 14 +2 28
5 SL สมุทรปราการ 14 +2 28
6 FC ภูเก็ต 14 -5 24
7 ภูเก็ต FC 14 -5 23
8 ราชบุรี FC 14 -5 23
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 ZT Chargers B 14 +107 149
2 SC Sukothai 14 -2 30
3 กระบี่ UTD 14 -18 29
4 สงขลา FC 14 -11 25
5 ปทุมธานี UTD 14 -19 20
6 เชียงราย 14 -14 20
7 FC นครราชสีมา 14 -23 16
8 ตาก 14 -20 13
Games