Official National League
      
        Sweden-Denmark League
      
      
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
         
            
               
               
             
           
            
               Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
               
             
          
      
  
      
        Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   
               
             
           
            
               Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
               
             
          
      
  
      
        Season  
           |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Två Kronor | 14 | +195 | 42 | 
| 2 |  En Kronor | 14 | +56 | 31 | 
| 3 |  FC ZENIT | 14 | +59 | 31 | 
| 4 |  TPI Næstved | 14 | +24 | 23 | 
| 5 |  NP Dakovo | 14 | +10 | 18 | 
| 6 |  FC ZENIT Фарм-клуб | 14 | -67 | 10 | 
| 7 |  NP Dakovo B | 14 | -24 | 10 | 
| 8 |  Tornados | 14 | -253 | 0 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  TPI Næstved B | 14 | +67 | 42 | |||||
| 2 |  Falköping FF | 14 | -5 | 18 | |||||
| 3 |  AIK Frederikshavn | 14 | -7 | 17 | |||||
| 4 |  SB Lyngby | 14 | -5 | 16 | |||||
| 5 |  Västerås FF | 14 | -6 | 16 | |||||
| 6 |  Stockholm Golf | 14 | -10 | 16 | |||||
| 7 |  BK Ikast | 14 | -20 | 13 | |||||
| 8 |  AB Lolland | 14 | -14 | 13 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  GIF Västerås | 14 | +22 | 34 | |||||
| 2 |  Västerås IS | 14 | +13 | 32 | |||||
| 3 |  KB Haderslev | 14 | +5 | 25 | |||||
| 4 |  IFK Norrköping | 14 | -4 | 19 | |||||
| 5 |  BBB Dalum | 14 | -5 | 14 | |||||
| 6 |  B Odense | 14 | -10 | 12 | |||||
| 7 |  VLI Lyngby | 14 | -6 | 12 | |||||
| 8 |  IK Gammelstaden | 14 | -15 | 5 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  FB Haderslev | 14 | +10 | 29 | |||||
| 2 |  BMI Hobro | 14 | +4 | 24 | |||||
| 3 |  FB Kolding | 14 | +2 | 21 | |||||
| 4 |  Filipstad FF | 14 | +2 | 20 | |||||
| 5 |  IF Silkeborg | 14 | 0 | 20 | |||||
| 6 |  FB Farum | 14 | -7 | 15 | |||||
| 7 |  HIK Søborg | 14 | -5 | 12 | |||||
| 8 |  Arboga CK | 14 | -6 | 10 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  AIK Falköping | 14 | +12 | 29 | |||||
| 2 |  Karlstad AIS | 14 | 0 | 20 | |||||
| 3 |  B Vejen | 14 | +2 | 18 | |||||
| 4 |  IK Lyngby | 14 | -1 | 17 | |||||
| 5 |  IK Kävlinge | 14 | -1 | 16 | |||||
| 6 |  HIK Svendborg | 14 | -4 | 16 | |||||
| 7 |  BK Thisted | 14 | -3 | 14 | |||||
| 8 |  VRI Nykøbing Falster | 14 | -5 | 12 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Gammelstaden SK | 14 | +8 | 26 | |||||
| 2 |  FS Nykøbing Falster | 14 | +7 | 25 | |||||
| 3 |  BMI Horsens | 14 | +7 | 24 | |||||
| 4 |  FS Nykøbing Falster | 14 | +1 | 21 | |||||
| 5 |  FB Ølstykke | 14 | -2 | 16 | |||||
| 6 |  Järfälla BK | 14 | -3 | 13 | |||||
| 7 |  Vallentuna CK | 14 | -9 | 13 | |||||
| 8 |  SB Vejen | 14 | -9 | 9 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  AIK Aalborg | 14 | +4 | 27 | |||||
| 2 |  IK Frederikshavn | 14 | +3 | 22 | |||||
| 3 |  Vännäs FF | 14 | +1 | 20 | |||||
| 4 |  Arboga IK | 14 | -1 | 19 | |||||
| 5 |  IK Esbjerg | 14 | +2 | 18 | |||||
| 6 |  FS Ølstykke | 14 | 0 | 16 | |||||
| 7 |  IHF København | 14 | -4 | 14 | |||||
| 8 |  Filipstad BK | 14 | -5 | 14 | |||||
| Games | |||||||||

