Official National Cup U19
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Águia do Leste E. C. U19 7 +44 21
2 Águia do Leste E. C. B U19 7 +21 16
3 Botafogo - SP U19 7 +21 16
4 Diabos U19 7 -2 8
5 Aliança U19 7 -14 8
6 Sociedade Esportiva Campinas U19 7 -31 4
7 DavCar Brasil B U19 7 -21 3
8 Belo Horizonte Atlético Clube U19 7 -18 2
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 Sociedade Esportiva Salvador U19 7 +8 17
2 Clube Regatas Campinas U19 7 +3 13
3 Esporte Clube Bom Jesús U19 7 +1 9
4 Grêmio Marília U19 7 -1 9
5 Sport Clube Rio de Janeiro U19 7 -2 9
6 Arapiraca Atlético Clube U19 7 -2 7
7 Grêmio Esportivo Arapiraca U19 7 -2 6
8 Clube Atlético Salvador U19 7 -5 5
Games