Újpest FC U19
Players
    | Pos | No. | Name | Age | Fit | Adp | Skills | Wage | Gam | Avg | Gls | Ass | MoM | Confidence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK |  Paride Cardini | 19 | 97% | 100% | 122 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
| D L |  Adrián Lengyel | 18 | 94% | 100% | 214 | 0 | 4 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
| D C |  Barnabás Remenyik | 22 | 99% | 100% | 626 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Very Low | |||||||
| D R |  György Gajer | 20 | 94% | 100% | 347 | 0 | 3 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
| D C |  Jakab Piroska | 19 | 96% | 100% | 328 | 0 | 4 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
| D C |  Szabolcs Déri | 19 | 93% | 100% | 291 | 0 | 4 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
|  |  | D R |  Valentino Trigo | 17 | 84% | 31% | 63 | 0 | 4 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||
| M C |  Barna Low | 19 | 99% | 100% | 311 | 0 | 4 | 5,75 | 1 | 0 | 0 | Average | |||||||
| M C |  János Tandori | 22 | 97% | 100% | 632 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Very Low | |||||||
| M C |  Jeromos Kulka | 19 | 93% | 100% | 256 | 0 | 2 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
| M C |  Konrád Szoke | 19 | 94% | 100% | 335 | 0 | 4 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
| M C |  Orbán Mikes | 22 | 100% | 100% | 608 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Very Low | |||||||
| M C |  Sándor Bertók | 22 | 93% | 100% | 584 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Very Low | |||||||
| M C |  Sebestyén Kodály | 19 | 92% | 100% | 300 | 0 | 4 | 5,75 | 0 | 1 | 0 | Average | |||||||
| F C |  Alex Gyulay | 18 | 93% | 100% | 205 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
|  |  | M C |  Alvaro Inácio | 17 | 91% | 10% | 13 | 0 | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | High | |||||
| F RC |  Jack Welsh | 18 | 99% | 100% | 185 | 0 | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||||
|  |  | F R |  Kees Dunnebier | 17 | 96% | 86% | 51 | 0 | 4 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | Average | |||||
| F L |  Michael Bernard | 17 | 92% | 100% | 144 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Below Average | |||||||
| F C |  Milán Marton | 20 | 93% | 100% | 409 | 0 | 3 | 7,67 | 2 | 0 | 1 | Average | |||||||
| Avg: | 19,2 | 301,2 | |||||||||||||||||
