Versenyek
| Aktuális osztály | Nincs |
| Győzelem nélküli mérkőzések | 2 |
| Vereség nélküli mérkőzések | 1 |
| Döntetlen sorozat | 1 |
| Legnagyobb győzelem | 6-0 vs ปทุมธานี FC |
| Legnagyobb vereség | 1-6 vs กระบี่ UTD |
| Forma |
Klubcímer
Trófeagyűjtemény
|
Bajnokság x2
A |
|
Bajnokság x2
Alacsonyabb Osztályok |
Csapat
| Csapat hangulat | |
| Játékosok | 8 |
| Átlag életkor | 17 év |
| Játékosok értéke | 0 |
| Átlagérték | 0 |
| Sztárjátékos | Supakit Benjasombat |
Stadion
| Név | Kende YouthArena |
| Befogadóképesség | 10000 fő |
| Átlagos nézőszám |

