Official National League
      
        Първа лига
      
      
        
           Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    08/04/2023
12:30
        
          CSKA Русе 
           
        
      
      
         
        
      
          
          3
           : 
          1
          
        
      	
       Minyor Казанлък
          Minyor Казанлък
        
       CSKA Русе
 CSKA Русе Minyor Казанлък
 Minyor Казанлък 
          3
        
        
          1
        
      
    08/04/2023
12:30
        
          Beroe Петрич 
           
        
      
      
         
        
      
          
          0
           : 
          0
          
        
      	
       Pirin Асеновград
          Pirin Асеновград
        
       Beroe Петрич
 Beroe Петрич Pirin Асеновград
 Pirin Асеновград 
          0
        
        
          0
        
      
    08/04/2023
12:30
        
          Cherno more Монтана 
           
        
      
      
         
        
      
          
          1
           : 
          2
          
        
      	
       Beroe Кюстендил
          Beroe Кюстендил
        
       Cherno more Монтана
 Cherno more Монтана Beroe Кюстендил
 Beroe Кюстендил 
          1
        
        
          2
        
      
    08/04/2023
12:30
        
          Spartak Варна 
           
        
      
      
         
        
      
          
          2
           : 
          0
          
        
      	
       Dunav Димитровград
          Dunav Димитровград
        
       Spartak Варна
 Spartak Варна Dunav Димитровград
 Dunav Димитровград 
          2
        
        
          0
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  PFC Levski | 14 | +92 | 36 | 
| 2 |  Nottingham FOREST | 14 | +205 | 35 | 
| 3 |  The Walking Dead | 14 | +111 | 34 | 
| 4 |  ASN | 14 | +39 | 19 | 
| 5 |  ПФК Белите Орли | 14 | +41 | 19 | 
| 6 |  Олимпик Троян | 14 | -85 | 10 | 
| 7 |  ФК Спартак 1918 | 14 | -210 | 7 | 
| 8 |  Rodopa Бургас | 14 | -193 | 2 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  PFC Levski B | 14 | +83 | 39 | |||||
| 2 |  Дублиращ отбор на Nottingham FOREST | 14 | +90 | 36 | |||||
| 3 |  Sportist Кърджали | 14 | -17 | 20 | |||||
| 4 |  Marek Ловеч | 14 | -30 | 16 | |||||
| 5 |  CSKA Русе | 14 | -35 | 16 | |||||
| 6 |  Spartak Варна | 14 | -25 | 13 | |||||
| 7 |  Slavia Сандански | 14 | -31 | 10 | |||||
| 8 |  Dunav Габрово | 14 | -35 | 8 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Другари по чашка | 14 | +82 | 40 | |||||
| 2 |  ФК Сторгозия | 14 | +11 | 30 | |||||
| 3 |  Belasitsa Дупница | 14 | -13 | 18 | |||||
| 4 |  Belasitza Пловдив | 14 | -16 | 17 | |||||
| 5 |  Dunav Димитровград | 14 | -24 | 15 | |||||
| 6 |  Pirin Асеновград | 14 | -16 | 13 | |||||
| 7 |  Septemvri Монтана | 14 | -10 | 12 | |||||
| 8 |  Spartak Дупница | 14 | -14 | 8 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Vihren Хасково | 14 | +9 | 28 | |||||
| 2 |  Minyor Казанлък | 14 | +5 | 22 | |||||
| 3 |  Hebyr Хасково | 14 | +3 | 20 | |||||
| 4 |  Dunav Казанлък | 14 | -5 | 20 | |||||
| 5 |  Arda Хасково | 14 | -1 | 18 | |||||
| 6 |  Hebyr Кюстендил | 14 | -1 | 16 | |||||
| 7 |  Slavia Дупница | 14 | -1 | 14 | |||||
| 8 |  Neftohimik Сандански | 14 | -9 | 10 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  CSKA Кюстендил | 14 | +4 | 24 | |||||
| 2 |  Beroe Петрич | 14 | +3 | 22 | |||||
| 3 |  CSKA Асеновград | 14 | +2 | 19 | |||||
| 4 |  Lokomotiv Пловдив | 14 | -1 | 18 | |||||
| 5 |  Neftohimik Враца | 14 | -1 | 18 | |||||
| 6 |  Levski Русе | 14 | 0 | 17 | |||||
| 7 |  ASN B | 14 | -3 | 16 | |||||
| 8 |  Dobrudzha Сливен | 14 | -4 | 15 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Spartak Монтана | 14 | +8 | 25 | |||||
| 2 |  Cherno more Монтана | 14 | +3 | 23 | |||||
| 3 |  Botev Петрич | 14 | +3 | 21 | |||||
| 4 |  Levski Казанлък | 14 | +2 | 20 | |||||
| 5 |  Олимпик 2 Троян | 14 | -4 | 18 | |||||
| 6 |  Lokomotiv Пловдив | 14 | 0 | 15 | |||||
| 7 |  Sportist Шумен | 14 | -7 | 14 | |||||
| 8 |  Lokomotiv Габрово | 14 | -5 | 13 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Botev Силистра | 14 | +11 | 29 | |||||
| 2 |  Beroe Кюстендил | 14 | +3 | 22 | |||||
| 3 |  ПФК Лудогорец | 14 | -1 | 21 | |||||
| 4 |  Liteks Благоевград | 14 | -1 | 20 | |||||
| 5 |  Dorostol Добрич | 14 | -1 | 17 | |||||
| 6 |  Minyor Монтана | 14 | -1 | 16 | |||||
| 7 |  Beroe Хасково | 14 | -2 | 15 | |||||
| 8 |  Spartak Сандански | 14 | -8 | 10 | |||||
| Games | |||||||||



