Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 The Lions 14 +333 42
2 Nottingham FOREST 14 +234 36
3 PFC Levski 14 +141 30
4 ПФК Белите Орли 14 +84 24
5 ПФК Спартак 1918 14 +1 18
6 Spartak Монтана 14 -266 9
7 Belasitza Бургас 14 -267 7
8 Spartak Варна 14 -260 1
Games
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 PFC Levski B 14 +105 40
2 Дублиращ отбор на Nottingham FOREST 14 +68 34
3 ФК Черно Море 14 +39 32
4 Vihren Хасково 14 -25 20
5 Sportist Шумен 14 -49 13
6 Septemvri Монтана 14 -38 11
7 Slavia Сандански 14 -48 7
8 Belasitsa Дупница 14 -52 6
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 The Lions B 14 +166 42
2 ПФК Лудогорец 14 +90 34
3 ФК Сторгозия 14 +97 31
4 Marek Ловеч 14 -79 12
5 Rodopa Бургас 14 -46 12
6 Spartak Сандански 14 -88 10
7 Dorostol Добрич 14 -79 9
8 Dunav Враца 14 -61 8
Games
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 ФК Добруджа 14 +78 42
2 Slavia Дупница 14 -8 19
3 Spartak Хасково 14 -11 17
4 Levski Русе 14 -12 17
5 Arda Хасково 14 -8 16
6 Dunav Казанлък 14 -10 15
7 Levski Казанлък 14 -10 15
8 Beroe Хасково 14 -19 8
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 Spartak Дупница 14 +70 42
2 Botev Петрич 14 -13 19
3 Lokomotiv Пловдив 14 -7 18
4 Liteks Благоевград 14 -7 17
5 Marek Габрово 14 -8 15
6 Neftohimik Враца 14 -12 15
7 Beroe Петрич 14 -11 11
8 Lokomotiv Пловдив 14 -12 10
Games
Group 3
  Team G G.DIF. Points
1 CSKA Кюстендил 14 +9 26
2 Hebyr Хасково 14 +4 25
3 Dunav Габрово 14 +4 24
4 Dunav Димитровград 14 -3 17
5 Lokomotiv Габрово 14 -4 17
6 Botev Силистра 14 -6 16
7 Hebyr Кюстендил 14 -3 14
8 Pirin Асеновград 14 -1 14
Games