Official National League
      
        Национален шампионат
      
      
        
           Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    25/06/2024
18:00
        
          Aurus Wolfs 
           
        
      
      
         
        
      
          
          6
           : 
          0
          
        
      	
       Belasitza Бургас
          Belasitza Бургас
        
       Aurus Wolfs
 Aurus Wolfs Belasitza Бургас
 Belasitza Бургас 
          6
        
        
          0
        
      
    25/06/2024
18:00
        
          ПФК Лудогорец 
           
        
      
      
         
        
      
          
          5
           : 
          0
          
        
      	
       Spartak Монтана
          Spartak Монтана
        
       ПФК Лудогорец
 ПФК Лудогорец Spartak Монтана
 Spartak Монтана 
          5
        
        
          0
        
      
    25/06/2024
18:00
        
          Liteks Благоевград 
           
        
      
      
         
        
      
          
          2
           : 
          0
          
        
      	
       Lokomotiv Пловдив
          Lokomotiv Пловдив
        
       Liteks Благоевград
 Liteks Благоевград Lokomotiv Пловдив
 Lokomotiv Пловдив 
          2
        
        
          0
        
      
    25/06/2024
18:00
        
          Minyor Казанлък 
           
        
      
      
         
        
      
          
          0
           : 
          0
          
        
      	
       Septemvri Монтана
          Septemvri Монтана
        
       Minyor Казанлък
 Minyor Казанлък Septemvri Монтана
 Septemvri Монтана 
          0
        
        
          0
        
      
    | Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  The Lions | 14 | +222 | 42 | 
| 2 |  Nottingham FOREST | 14 | +158 | 34 | 
| 3 |  PFC Levski | 14 | +147 | 31 | 
| 4 |  ПФК Белите Орли | 14 | +75 | 22 | 
| 5 |  ПФК Спартак 1918 | 14 | +14 | 19 | 
| 6 |  Neftohimik Враца | 14 | -181 | 8 | 
| 7 |  Sportist Кърджали | 14 | -235 | 5 | 
| 8 |  Sportist Шумен | 14 | -200 | 2 | 
| Games | ||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  PFC Levski B | 14 | +99 | 38 | |||||
| 2 |  Troyan Vikings | 14 | +64 | 37 | |||||
| 3 |  Rodopa Бургас | 14 | +23 | 29 | |||||
| 4 |  Дублиращ отбор на Nottingham FOREST | 14 | -13 | 19 | |||||
| 5 |  ПФК Лудогорец | 14 | -27 | 18 | |||||
| 6 |  Septemvri Монтана | 14 | -47 | 8 | |||||
| 7 |  Marek Габрово | 14 | -43 | 6 | |||||
| 8 |  Dunav Враца | 14 | -56 | 4 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  The Lions B | 14 | +141 | 39 | |||||
| 2 |  Inter Codru | 14 | +110 | 37 | |||||
| 3 |  ФК Черно Море | 14 | +16 | 30 | |||||
| 4 |  ФК Сторгозия | 14 | +10 | 25 | |||||
| 5 |  Belasitza Бургас | 14 | -76 | 10 | |||||
| 6 |  Liteks Благоевград | 14 | -54 | 9 | |||||
| 7 |  Dunav Казанлък | 14 | -71 | 7 | |||||
| 8 |  Dobrudzha Сливен | 14 | -76 | 4 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Inter Codru B | 14 | +99 | 40 | |||||
| 2 |  Aurus Wolfs | 14 | +60 | 37 | |||||
| 3 |  Levski Казанлък | 14 | -27 | 17 | |||||
| 4 |  Levski Русе | 14 | -22 | 16 | |||||
| 5 |  Beroe Хасково | 14 | -19 | 13 | |||||
| 6 |  CSKA Русе | 14 | -25 | 11 | |||||
| 7 |  Spartak Хасково | 14 | -32 | 11 | |||||
| 8 |  Arda Хасково | 14 | -34 | 10 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Belasitsa Дупница | 14 | +5 | 25 | |||||
| 2 |  Lokomotiv Пловдив | 14 | +5 | 23 | |||||
| 3 |  Spartak Дупница | 14 | +4 | 23 | |||||
| 4 |  Beroe Кюстендил | 14 | +3 | 21 | |||||
| 5 |  Beroe Петрич | 14 | -1 | 20 | |||||
| 6 |  Lokomotiv Пловдив | 14 | -3 | 16 | |||||
| 7 |  Belasitza Пловдив | 14 | -6 | 11 | |||||
| 8 |  Vihren Хасково | 14 | -7 | 8 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Pirin Асеновград | 14 | +6 | 30 | |||||
| 2 |  Minyor Казанлък | 14 | +5 | 21 | |||||
| 3 |  CSKA Кюстендил | 14 | +1 | 20 | |||||
| 4 |  Dunav Габрово | 14 | +1 | 20 | |||||
| 5 |  Botev Силистра | 14 | -1 | 17 | |||||
| 6 |  Hebyr Кюстендил | 14 | -3 | 15 | |||||
| 7 |  Spartak Варна | 14 | -6 | 14 | |||||
| 8 |  Lokomotiv Габрово | 14 | -3 | 13 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 |  Botev Петрич | 14 | +8 | 27 | |||||
| 2 |  Spartak Монтана | 14 | +6 | 27 | |||||
| 3 |  Neftohimik Сандански | 14 | +3 | 23 | |||||
| 4 |  Minyor Монтана | 14 | 0 | 17 | |||||
| 5 |  Slavia Сандански | 14 | -3 | 17 | |||||
| 6 |  Cherno more Монтана | 14 | +1 | 16 | |||||
| 7 |  Dorostol Добрич | 14 | -6 | 11 | |||||
| 8 |  Spartak Сандански | 14 | -9 | 10 | |||||
| Games | |||||||||




