Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 SLM 14 +40 35
2 Vikings 14 +55 32
3 Laranja Mecânica 14 +18 30
4 RAFC 14 +14 23
5 G. D. Relemé 14 +3 21
6 LES BOYS 14 +7 14
7 Notti Polari 14 -33 8
8 SC Salgueiros 14 -104 0
Games
  Team G G.DIF. Points
1 Underdogs 14 +42 38
2 Estrela da Serra 14 +27 29
3 Vikings II 14 +17 27
4 Black Sheep FC 14 +7 23
5 Laranja Mecânica B 14 +8 18
6 RAFC B 14 +10 17
7 G. D. Relemé B 14 -12 10
8 SC Salgueiros B 14 -99 0
Games
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 SLM B 14 +86 39
2 Estrela da Serra B 14 +67 34
3 Underdogs Reserves 14 +54 34
4 Pors Tønsberg 14 -38 15
5 HB Tórshavn 14 -50 11
6 MS Tromso 14 -35 11
7 Fimleikafélag Húnaþing vestra 14 -41 9
8 Clube Futebol Coimbra 14 -43 7
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 Notti Polari B 14 +143 42
2 MT 14 +61 36
3 ÍF Garðabær 14 -27 22
4 Lurgan Sutton 14 -40 15
5 Kvívík HB 14 -40 14
6 Clube Atlético Açores 14 -29 12
7 Coleraine Albion 14 -34 9
8 Ungmennafélag Reykjavík 14 -34 7
Games